三利滾掃式吸塵車整車參數
| 車輛品牌/車輛名稱 | 東風福瑞卡 | 車輛制造企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | |||||||
| 整車外廓尺寸 | 7000 | 2300 | 2800 | 車輛型號 | EQ1125SJ8DC | |||||
| 功率 | 125kw/170馬力 | 軸距 | 3800 mm | |||||||
| 發動機型號 | CY4SK361 | 輪胎規格/數量 | 245/70R19.5 | |||||||
| 排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2018國六 | 總質量(Kg) | 11995 | |||||||
| 上裝外廓尺寸 | 5260/2300/2000 | 卸料方式 | 后式液壓箱體自動升降 | |||||||
| 箱體最大傾角 | ≧45° | 系統壓力 | 12(mpa) | |||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 作業方式 | 純吸滾掃式、干式作業 | |||||||
| 過濾系統 | 10個﹩320*800進口濾芯,全自動脈沖清灰裝置確保濾芯清灰徹底,出風口無二次揚塵 | |||||||||
| 清掃寬度 | 2.3M | 最大清掃效率 | 99% | |||||||
| 副發動機 | 濰柴華豐 | 功率/型號 | 90KW/122馬力/4RMIZG(QZ3) | |||||||
| 垃圾箱容積 | 8立方 | 最大清掃面積 | 每小時23000-38000平方米(根據粉塵量) | |||||||
| 收集粉塵顆粒直徑 | ≤120mm | |||||||||
| 整車配置 
 | 冷暖空調 、加重底盤 、 液壓方向助力、 倒車卸料影像、警燈、箭頭燈 左門、右門、后門自動鎖緊無泄漏,液壓系統采用臺灣知名品牌 | |||||||||
本車結構簡單、操縱便捷沒有蓄水和噴水抑揚機構、人性化設計的集中控制面板,讓操作者一目了然,簡單易學。作業無揚塵:純吸作業方式,單向進風(無反吹氣流),可實現粉塵只進不出,再大粉塵也不會揚飄;使用成本低:沒有抑揚灑水配件維修保養,只有少量的橡膠易損件。每年的維護費用較低。除塵效果好:吸入箱體的垃圾粉塵經過多次集塵,可以實現顆粒和粉塵的分離,真正實現吸得起留得住。
本車適合垃圾發電、木漿造紙、板材壓縮、鋼木創造、秸稈造紙、機場跑道、鋁電水泥、煤礦焦化、港口碼頭、鋼鐵冶煉、商砼建材、洗煤廠、鐵路貨場、市政環衛同時后置吸盤內安裝耐磨炭化硅滾刷,不僅能有效清除路面泥土結塊以及銑刨后路面,并能廣泛用于路面粘結層的表面處理,是修補公路和治理粉塵、沙石料較佳選擇車型。