三利吸泥吸水滾掃式洗地車(東風天錦柴油)
	
三利吸泥吸水滾掃式洗地車(東風天錦柴油)整車參數
| 車輛品牌/車輛型號 | 三利牌/LSL5181TXS | 車輛制造企業名稱 | 山東三利專用汽車制造有限公司 | |||||||||
| 整車外廓尺寸 | 8785 | 2480 | 3025 | 底盤型號 | DFH1180EX8 | |||||||
| 排量/功率 | 6200 ml | 154kw/210馬力 | 軸距 | 4500mm | ||||||||
| 發動機型號 | B6.2NS6B210 | 輪胎規格/數量 | 275/80R22.5 18PR | |||||||||
| 排放標準 | ,GB3847-2005 GB17691-2018國VI | 后懸(mm) | 2870 | |||||||||
| 上裝外廓尺寸 | 6450/2480/2020 | 卸料方式 | 后式液壓箱體自動升降 | |||||||||
| 箱體最大傾角 | ≧45° | 系統壓力 | 12(mpa) | |||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 作業方式 | 濕式作業 | |||||||||
| 洗地系統 | 后置吸盤清洗采用中德合資高壓柱塞泵、箱體沖洗水泵選用國內名牌威龍高壓離心泵 | |||||||||||
| 箱體沖洗 | 箱體沖洗/前噴選用國內名牌威龍高壓離心泵 | |||||||||||
| 清掃寬度 | 2480MM-3500 MM | 最大清掃效率 | 99% | |||||||||
| 副發動機 | 東風康明斯 | 功率 | 154KW/210馬力/柴油 | |||||||||
| 垃圾箱容積 | 8立方 | 水箱容積 | 6立方 | |||||||||
| 最大清掃面積 | 每小時13000-51000平方米 (根據泥水量) | |||||||||||
| 垃圾箱材質 | 不銹鋼 | |||||||||||
| 整車配置 
 | 原車冷暖空調 、 液壓方向助力、 倒車卸料影像、箭頭燈、 后門自動鎖緊無泄漏,液壓系統采用臺灣知名品牌 | |||||||||||
該車適用于港口碼頭、煤礦焦化、鋁電水泥、鋼鐵冶煉、機場跑道、商砼建材、洗煤廠、隧道工程、鐵路貨場等。