三利吸泥吸水滾掃式洗地車(天然氣)
吸泥吸水吸塵車全部采用氣流來完成作業,利用氣流運動方式將粉塵和垃圾收集儲存起來,吹吸結合,采用空氣動力學原理。在清掃、收集、運輸垃圾的同時,吸塵車吸盤還配備有吸塵管、吸嘴、吸塵車圍皮、風道等氣力輸送系統,可以在清掃作業時,將路面灰塵、紙屑等吸收干凈,大大提高了路面清潔力度。
	
三利吸泥吸水滾掃式洗地車整車參數表
| 底盤主要技術參數 | ||||||||||
| 車輛品牌/車輛名稱 | 東風/凱普特 | 車輛制造企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | |||||||
| 外廓尺寸 | 7000 | 2300 | 2690 | 車輛型號 | EQ1125SJ8CDC | |||||
| 排量/功率 | 3856 ml | 125kw | 朝柴動力 | 軸距 | 3800mm | |||||
| 發動機型號 | CY4SK361 | 輪胎規格/數量 | 245/70R19.5-6 | |||||||
| 排放標準 | GB17691-2018VI,GB3847-2005 | 輪距(前/后)(mm) | 1745/1630 | |||||||
| 上裝主要技術參數 | ||||||||||
| 上裝外廓尺寸 | 5300/2300/1945 | 卸料方式 | 后式液壓箱體自動升降 | |||||||
| 箱體最大傾角 | ≧45° | 系統壓力 | 12(mpa) | |||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 作業方式 | 濕式作業 | |||||||
| 洗地系統 | 中德合資柱塞泵、箱體沖洗選用國內名牌威龍高壓離心泵 | |||||||||
| 吸口清掃寬度 | 2300 mm | 最大清掃效率 | 99% | |||||||
| 副發動機 | 華豐動力90 kw/120馬力 | |||||||||
| 垃圾箱容積 | 4立方 | 水箱容積 | 4.5立方 | |||||||
| 垃圾箱材質 | 不銹鋼 | 清掃速度 | 3-10公里 | |||||||
| 整車配置 
 | 冷暖空調 、加重底盤 、 液壓方向助力、 倒車卸料影像、警燈、箭頭燈、后門自動鎖緊無泄漏,液壓系統采用臺灣知名品牌。 
 | |||||||||
該車適合生物質發電、垃圾發電、木漿造紙、板材壓縮、鋼木創造、秸稈造紙、機場跑道、鋁電水泥、煤礦焦化、港口碼頭、鋼鐵冶煉、商砼建材、洗煤廠、鐵路貨場等。