三利滾掃式吸塵車(東風福瑞卡國六)
三利滾掃式吸塵車
| 車輛品牌/產品名稱 | 三利牌/LSL518TXC型吸塵車 | 車輛制造企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 整車外廓尺寸 | 7400 | 2480 | 3100 | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | ||||
| 排量/功率 | 4156 ml | 147kw/200馬力 | 軸距 | 3950mm | |||||
| 發動機型號 | YCS04200-68(玉柴) | 輪胎規格/數量 | 295/80R22.5 | ||||||
| 排放標準 | ,GB3847-2005 GB17691-2018國VI | 總質量(Kg) | 18000 | ||||||
| 上裝外廓尺寸 | 5200/2480/2020 | 卸料方式 | 后式液壓箱體自動升降 | ||||||
| 箱體最大傾角 | ≧45° | 系統壓力 | 12(mpa) | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 作業方式 | 干式作業車 | ||||||
| 過濾系統 | 12個﹩320*800進口濾芯,全自動脈沖清灰裝置確保濾芯清灰徹底,出風口無二次揚塵 | ||||||||
| 清掃寬度 | 2480MM | 最大清掃效率 | 99% | ||||||
| 副發動機 | 濰柴華豐4RMIZG(QZ3) | 功率 | 90KW/122馬力 | ||||||
| 垃圾箱容積 | 10立方 | ||||||||
| 最大清掃面積 | 每小時13000-51000平方米 (根據現場粉塵量) | ||||||||
| 整車配置 
 | 原車冷暖空調 、 液壓方向助力、 倒車卸料影像、箭頭燈、 后門自動鎖緊無泄漏,液壓系統采用臺灣知名品牌 | ||||||||
本車結構簡單、操縱便捷沒有蓄水和噴水抑揚機構、人性化設計的集中控制面板,讓操作者一目了然,簡單易學。作業無揚塵:純吸作業方式,單向進風(無反吹氣流),可實現粉塵只進不出,再大粉塵也不會揚飄;使用成本低:沒有抑揚灑水配件維修保養,只有少量的橡膠易損件。每年的維護費用較低。除塵效果好:吸入箱體的垃圾粉塵經過多次集塵,可以實現顆粒和粉塵的分離,真正實現吸得起留得住。
本車適合垃圾發電、木漿造紙、板材壓縮、鋼木創造、秸稈造紙、機場跑道、鋁電水泥、煤礦焦化、港口碼頭、鋼鐵冶煉、商砼建材、洗煤廠、鐵路貨場、市政環衛同時后置吸盤內安裝耐磨炭化硅滾刷,不僅能有效清除路面泥土結塊以及銑刨后路面,并能廣泛用于路面粘結層的表面處理,是修補公路和治理粉塵、沙石料較佳選擇車型。