三利滾掃式吸塵車(東風福瑞卡國六)
三利滾掃式吸塵車廠家使用的注意事項:
	1、吸塵車副發動機在高速動轉過程中切勿關閉發動機,以免在重新啟動副發動機的過程中忘記調整副發動機車速造成副發動機傳送軸斷裂或攪碎離合器片現象。
2、吸塵車定期檢查液壓油油溫與油位,液壓油油溫顯示器處于油位表上。當油溫超過 65 度時建議冷機半小時后再進行作業或更換高溫環境中使用的液壓油。油位過低時及時添加。
3、吸塵車吸塵作業啟動前檢查氣源、氣管、儲氣罐是否有漏氣現象,以免造成在吸塵作業過程中裝有氣剎底盤車輛剎車失靈。
4、吸塵車打開噴水系統時應先檢查水箱內是否有水,當噴水系統不能正常工作時及時清洗水過濾器和疏通各噴頭內異物。
5、吸塵車舉升箱體進入大箱底部作業時應支起安全支撐桿,待確定箱體被支撐桿可靠地撐住后,方可進行檢修或維護。
	
三利滾掃式吸塵車
| 車輛品牌/產品名稱 | 三利牌/LSL518TXC型吸塵車 | 車輛制造企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||
| 整車外廓尺寸 | 7400 | 2480 | 3100 | 底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | ||||
| 排量/功率 | 4156 ml | 147kw/200馬力 | 軸距 | 3950mm | |||||
| 發動機型號 | YCS04200-68(玉柴) | 輪胎規格/數量 | 295/80R22.5 | ||||||
| 排放標準 | ,GB3847-2005 GB17691-2018國VI | 總質量(Kg) | 18000 | ||||||
| 上裝外廓尺寸 | 5200/2480/2020 | 卸料方式 | 后式液壓箱體自動升降 | ||||||
| 箱體最大傾角 | ≧45° | 系統壓力 | 12(mpa) | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 作業方式 | 干式作業車 | ||||||
| 過濾系統 | 12個﹩320*800進口濾芯,全自動脈沖清灰裝置確保濾芯清灰徹底,出風口無二次揚塵 | ||||||||
| 清掃寬度 | 2480MM | 最大清掃效率 | 99% | ||||||
| 副發動機 | 濰柴華豐4RMIZG(QZ3) | 功率 | 90KW/122馬力 | ||||||
| 垃圾箱容積 | 10立方 | ||||||||
| 最大清掃面積 | 每小時13000-51000平方米 (根據現場粉塵量) | ||||||||
| 整車配置 
 | 原車冷暖空調 、 液壓方向助力、 倒車卸料影像、箭頭燈、 后門自動鎖緊無泄漏,液壓系統采用臺灣知名品牌 | ||||||||